
Varazze. Domenica 7 novembre a Varazze si sono svolte la 25° edizione della Maratonina di Varazze e la 22° Minimarcia dei Fiori, organizzate dall’Atletica Varazze, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport e Turismo della Città, del Coni, della Fidal e dell’Associazione Albergatori.
La Maratonina di 21,097 km circa e la Minimarcia di 7,097 km si sono disputate prevalentemente sul lungomare Europa, ex sede ferroviaria che collega Varazze e Cogoleto, un percorso interamente pianeggiante e asfaltato.
La giornata, nuvolosa ma non fredda, ha visto al via ben 537 concorrenti: 345 si sono sfidati nella mezza maratona, 192 hanno optato per il percorso breve.
Primo al traguardo della Maratonina è giunto Ridha Chihaoui della Trionfo Ligure con il tempo di 1h 07′ 47″. Ha preceduto di circa un minuto e mezzo il cuneese Bernard Dematteis. Tra le donne ha trionfato Monica Panuello della Dragonero Caragliese fermando il cronometro ad 1h 22′ 28”. Seconda è giunta Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo, con cinque minuti di distacco.
I primi 40 classificati alla Maratonina di Varazze 2010:
1° Ridha Chihaoui (Trionfo Ligure) 1h 07′ 47″
2° Bernard De Matteis (Podistica Valle Varaita) 1h 09′ 24″
3° Simone Marocco (Podistica Tranese) 1h 10′ 31″
4° Khalid Ghallab (Città di Genova) 1h 12′ 35″
5° Corrado Ramorino (Atletica Varazze) 1h 13′ 46″
6° Michele Chiefari (Marathon Club Imperia) 1h 15′ 05″
7° Massimo Pastorino (Città di Genova) 1h 16′ 57″
8° Emiliano Dagnino (Atletica Varazze) 1h 18′ 03″
9° Giovanni Grecchi (Delta Spedizioni) 1h 18′ 09″
10° Nino Pontevolpe (Città di Genova) 1h 18′ 56″
11° Mauro Brignone (Atletica Varazze) 1h 19′ 04″
12° Gianfranco Fiorillo (Trionfo Ligure) 1h 19′ 43″
13° Massimo Galatini (Atletica Varazze) 1h 19′ 45″
14° Massimo Ghibaudo (Cuneo Triathlon) 1h 21′ 05″
15° Roberto Sublimi (Gac Pettinengo) 1h 21′ 13″
16° Monica Panuello (Dragonero Caragliese) 1h 22′ 28″
17° Daniele Alfonso (Atletica Saluzzo) 1h 22′ 39″
18° Luca Bessone (Pam Mondovì) 1h 22′ 45″
19° Bruno Giletta (Marathon Club Imperia) 1h 22′ 54″
20° Claudio Rinaldi (Runners Loano) 1h 23′ 05″
21° Danilo Pedretti (Maratoneti Genovesi) 1h 23′ 24″
22° Gabriele Barlocco (Atletica Cairo) 1h 23′ 37″
23° Simone Peyracchia (Podistica Valle Varaita) 1h 23′ 41″
24° Ivan Alessandro Chiaffrino (Dragonero Caragliese) 1h 23′ 55″
25° Ferdinando Todaro (Polisportiva Cornigliano) 1h 24′ 06″
26° Agostino Canepa (Podistica Mele) 1h 24′ 20″
27° Giancarlo Oberto (Dragonero Caragliese) 1h 24′ 28″
28° Pierangelo Cavallo (Podistica Valle Varaita) 1h 24′ 32″
29° Silvio Barra (Podistica Valle Varaita) 1h 24′ 53″
30° Giuseppe D’Anzi (Podistica Valle Varaita) 1h 24′ 56″
31° Federico Bazzano (Cambiaso Risso) 1h 25′ 02″
32° Alain Guidetti (Pam Mondovì) 1h 25′ 09″
33° Stefano Vernocchi (Maratoneti Genovesi) 1h 25′ 22″
34° Andrea Olivieri 1h 25′ 27″
35° Joseph Gigi Ikuwu 1h 25′ 48″
36° Roberto Bonello (Città di Genova) 1h 25′ 58″
37° Fabio Venturelli (Sai Frecce Bianche) 1h 25′ 59″
38° Giulio Peyracchi (Podistica Valle Varaita) 1h 26′ 02″
39° Antonio Filippini (Multedo 1930) 1h 26′ 06″
40° Lorenzo Piccinini (Scalo Voghera) 1h 26′ 15″
La corsa breve ha registrato il successo di Alessio Ratto della A.A.A. Genova in 23’08”, seguito a 35″ di distanza da Marcello Benvenuto della Cffs Cogoleto. Settima assoluta e prima tra le donne, con il tempo di 25’42”, è arrivata Valeria Ruffino delle Fiamme Azzurre che ha messo quasi tre minuti tra sé e Luisa Pareto del Cus Genova.
I primi 20 classificati alla Minimarcia dei Fiori 2010:
1° Alessio Ratto (A.A.A. Genova)
2° Marcello Benvenuto (Cffs Cogoleto)
3° Simone Peyracchia (Podistica Valle Varaita)
4° Maurizio Carta (Podistica Peralto)
5° Andrea Raggio (Maratoneti del Tigullio)
6° Maurizio Tumminia (Delta Spedizioni)
7° Valeria Ruffino (Fiamme Azzurre)
8° Roberto Persemola (Pam Mondovì)
9° Mattia Grasso (Atletica Novese)
10° Mauro De Simone (Atletica Varazze)
11° Davide Melis (Cambiaso Risso)
12° Joseph Murillo (A.A.A. Genova)
13° Raul Galvagno (Podistica Valle Varaita)
14° Sandro Conti (Cambiaso Risso)
15° Giuseppe Fedi (Gau)
16° Enrico Lavagna (Universale Alba Docilia)
17° Bruno Aureli (Atletica Varazze)
18° Andrea Finocchiaro (Gau)
19° Christian Cirillo
20° Guido Porcile (Podistica Valpolcevera)