Liguria. “L’aumento non compromette i piani finanziari dei non incamerati”. Sembra una frase sibillina quella pronunciata dall’assessore Gabriele Cascino, intervenuto sull’aumento dell’imposta regionale di canone demaniale, ma in realtà mette in luce la disparità dei pagamenti – che esiste da tempo – tra due tipi di concessioni demaniali.
Le concessioni “pertinenziali” sono stabilimenti balneari che a seguito della procedura di incameramento pagano secondo parametri dell’Agenzia delle Entrate e quindi molto più. Così succede che due stabilimenti balneari, nello stesso Comune e magari confinanti, eppure simili per dimensione e strutture, abbiano un diverso trattamento fiscale.
Le spiagge che ospitano costruzioni e altre opere di stretta pertinenza del demanio marittimo pagano anche 40 mila euro annui, a differenza del proprio vicino di litorale che ne paga mediamente 2 mila.
Ieri abbiamo pubblicato l’elenco degli stabilimenti savonesi con relativi importi annuali:
http://www.ivg.it/2013/11/canoni-demaniali-la-regione-pubblica-le-cifre-ecco-quanto-pagano-gli-stabilimenti/
Il confronto con le strutture incamerate, quelle su cui gravano importi maggiori, è semplice. Ad Alassio, per esempio, La Scogliera paga 26 mila euro. Ad Albissola i Miramare arrivano a 22 mila, i S. Antonio a 19 mila, i Nettuno a 16 mila e i Sirena ao oltre 14 mila. Ad Andora spiccano i Tortuga, con quasi 18 mila euro. A Bergeggi a raggiungere le punte più alte sono Lido di Torre del Mare e Villaggio del Sole (20 mila).
A Borgio Verezzi per entità dell’importo si segnalano Bagni Nettuno (20 mila) e La Bussola (11 mila). A Laigugelia i Bagni L’Onda Music Hall sfiorano il tetto dei 46 mila euro. A Noli invece i massimi spettano a società Bainita e Gisse (22 e 20 mila). A Pietra Ligure sono stabilimenti incamerati Bagni Lido (8 mila), Bagni San Giovanni (10 mila) e i Bagni di Rembado Angelo (6 mila). A Spotorno spicca Cantinone Mare (17 mila).
La pattuglia più fitta di concessioni incamerate è a Loano, Finale Ligure e Varazze. A Finale la cifra più alta è quella che grava su Belsito: oltre 64 mila. A Loano gli importi sono sostanziosi per Saitta (80 mila), Sirena (58 mila), Gipsy Mareblu (48 mila) e Saitta (80 mila). A Varazze si evidenziano i Bagni Poseidon (quasi 95 mila), Gilda (28 mila) e Kursal Margherita (26 mila).
| COMUNE | SOCIETA’ / PRIVATO INC. | IMPORTO attualizzato 2013 |
| ALASSIO | Albergo Vittoria Alassio s.r.l. | 8.511,44 |
| ALASSIO | Hotel La Balnearia s.n.c. | 23.994,58 |
| ALASSIO | Hotel Mediterranee s.p.a | 11.886,95 |
| ALASSIO | La Scogliera s.a.s. | 26.003,73 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI ACQUA LIMPIDA | 14.378,93 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI COLOMBO | 31.232,16 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI LIDO | 29.485,16 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI MIRAMARE | 22.466,66 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI NETTUNO | 16.366,73 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI S.ANTONIO | 18.799,76 |
| ALBISOLA MARINA | BAGNI SIRENA | 15.774,64 |
| ANDORA | Giusto Lino | 5.267,28 |
| ANDORA | Costamarina di Bestoso Gerardo e C.sas | 14.246,30 |
| ANDORA | Ristorante Tortuga e C. S.a.s.di GAGLIOLO Nadia | 16.737,46 |
| BERGEGGI | Bagni la Bussola s.a.s. di Borgo Riccardo e C. | 12.642,50 |
| BERGEGGI | Bagni Lido di Torre del Mare s.r.l. di Procchio Camillo e C. | 19.945,22 |
| BERGEGGI | Bagni Villaggio del Sole s.a.s. di Barbierato Claudia e C. | 20.370,23 |
| BORGIO VEREZZI | 2L di CALI’ Luigi & C. Sas | 9.269,64 |
| BORGIO VEREZZI | Bagni Nettuno di UNERE Massimiliano & C. Sas | 19.941,28 |
| BORGIO VEREZZI | La Bussola Srl | 11.047,90 |
| BORGIO VEREZZI | Verezzi di GERMANO & C. Sas | 5.871,97 |
| CELLE LIGURE | BAGNI LIDO PONENTE | 14.041,84 |
| FINALE LIGURE | Bagni Elios s.r.l. | 26.086,15 |
| FINALE LIGURE | Bagni Finalpia di Rossi Andrea s.a.s. | 4.697,14 |
| FINALE LIGURE | Bagni Italia dei Fratelli Genta & C. s.a.s. | 11.525,09 |
| FINALE LIGURE | Bagni Nautico Ghigliazza Piersanto & C. s.a.s. | 16.026,62 |
| FINALE LIGURE | Bagni Vittorio Veneto di Bonaventura Nicoletta & C. s.a.s. | 21.329,59 |
| FINALE LIGURE | Bar Ristorante La Caravella di Gonella B. e Avanzino R. s.n.c. | 25.549,14 |
| FINALE LIGURE | Belsito Rosa Luisa | 64.649,92 |
| FINALE LIGURE | Boncardo di Attolini & C. s.n.c. | 53.156,37 |
| FINALE LIGURE | Est Finale di Morasca Franca & C. s.a.s. | 22.696,56 |
| FINALE LIGURE | Le Vele di Rossi & C. s.n.c. | 5.239,34 |
| FINALE LIGURE | Popy di Rosa Domenico e Rosselli Michela C. s.n.c. | 23.638,34 |
| FINALE LIGURE | S.C.T.F s.r.l. | 33.701,05 |
| FINALE LIGURE | San Nicolò S.p.A. | 14.262,01 |
| LAIGUEGLIA | L’Onda Music Hall s.n.c. | 45.804,54 |
| LAIGUEGLIA | Ondina s.a.s. | 18.293,24 |
| LAIGUEGLIA | Torcal s.a.s. | 6.335,25 |
| LOANO | Bagni Campana di Chiani S.n.c. | 4.401,90 |
| LOANO | Bagni Europa di Cerruti S. & C. S.a.s. | 10.917,76 |
| LOANO | Bagni Florida S.n.c di Vitali Lionello | 24.562,98 |
| LOANO | Bagni Lido Sole di Bagni Varesina Beach S.r.l. | 9.975,27 |
| LOANO | Bagni Marilena S.a.s. | 10.254,85 |
| LOANO | Bagni Marina Piccola di Picasso Rosa Anna & C. S.a.s. | 6.936,88 |
| LOANO | Bagni Moana S.a.s di Dolla & C. | 3.512,35 |
| LOANO | Bagni Nadia S.a.s di Belloni Marcello | 8.805,79 |
| LOANO | Bagni S.Stefano S.a.s di Canneva Aurelia & C. | 7.065,00 |
| LOANO | Bagni Torino S.n.c. | 6.098,08 |
| LOANO | Bagni Sirena di MA.PA. S.r.l. (ex De Giovanni) | 58.210,70 |
| LOANO | Doreima S.r.l. – Garden Lido | 2.096,24 |
| LOANO | Bagni Varesina – Doreima S.r.l. | 4.309,19 |
| LOANO | Bagni Regina di Franco Nadia | 5.218,53 |
| LOANO | Bagni Kursaal – M.E.B. S.n.c. Di Zappa Eugenio | 19.837,70 |
| LOANO | Bagni Gipsy – Mareblu S.a.s di Gombini Alessio | 48.748,24 |
| LOANO | Marinella beach S.r.l. | 25.384,46 |
| LOANO | Marinella beach S.r.l. | 16.010,34 |
| LOANO | Bagni Beatrice di Panozzo Mario | 12.877,82 |
| LOANO | Bagni Saitta S.a.s. Di Estella Ranucci & C. | 80.178,94 |
| LOANO | C.S Miramare S.n.c di Peretti Claudio C. | 21.360,52 |
| LOANO | Bagni Virginia – San Nicolò S.r.l. | 9.724,67 |
| LOANO | Bagni Sole Mare di Torri Lorenzo | 5.557,12 |
| LOANO | Bagni Nettuno di Villa Lina s.n.c. | 11.104,48 |
| NOLI | FROIO Massimo | 3.772,39 |
| NOLI | GIESSE di GANDOGLIA G. & C. S.a.s. | 21.045,86 |
| NOLI | Soc. Bagni LIDO di Pastorino P. e Giusto E. Snc | 21.230,41 |
| NOLI | Soc. Bagni ONDINA di GIUSTO Enzo & C. Snc | 14.016,68 |
| NOLI | Soc. Bagni Vittoria di Raineri Massimo & C. S.A.S. | 19.486,60 |
| NOLI | Soc. Baianita di Canepari L. & C. S.a.s | 23.194,28 |
| PIETRA LIGURE | Bagni Lido Staricco Marina e c. S.n.c. | 7.974,88 |
| PIETRA LIGURE | Bagni San Giovanni di Bertolino Marco e C. S.n.c. | 10.239,07 |
| PIETRA LIGURE | Rembado Angelo e C. Snc. | 6.159,02 |
| SPOTORNO | Bagni CANTINONE MARE di Soc. Azzurra Sas | 16.754,25 |
| SPOTORNO | Bagni KON – TIKI di Boasi Giovanni e Maria S.n.c. | 8.956,87 |
| SPOTORNO | Bagni ROSITA di Bausone Luca | 3.218,88 |
| SPOTORNO | Bagni SANTA TERESA di Aonzo Carla | 8.769,51 |
| VARAZZE | Bagni Eden di Badiale Paolo | 4.232,18 |
| VARAZZE | Bagni Jolanda di Bubici Erica | 6.502,65 |
| VARAZZE | Bagni Mafalda Royal di Bruzzone Bianca | 8.434,10 |
| VARAZZE | Bagni Nettuno di De Filippo e Parzini & C. sas | 5.401,48 |
| VARAZZE | Bagni Pinuccia di Piazza Nicolino | 15.303,40 |
| VARAZZE | Bagni Roma di Saija Mario e C snc | 5.780,40 |
| VARAZZE | Bagni Santa Caterina di Borlini Elena & C. sas | 8.092,33 |
| VARAZZE | Bagni Vittoria di Craviotto Guglielmo | 7.833,68 |
| VARAZZE | Poseidon S.r.l. | 94.869,55 |
| VARAZZE | Scamardella Carlo (Gilda) | 27.867,27 |
| VARAZZE | Scamardella Carlo (Terrazza) | 40.723,41 |
| VARAZZE | Soc. Kursal Margherita Srl di Pavia Carmelo | 26.243,97 |
| VARAZZE | Soc. Maran S.r.l. Arecco Angelo | 13.895,68 |
