
Albenga. Risultato del primo turno completamente sovvertito: il ballottaggio ad Albenga ha sorriso a Riccardo Tomatis. Un risultato che è arrivato un maniera pressoché uniforme in tutte le zone della città: a parte le sezioni 12, 16 e 19, uniche vere eccezioni con Calleri in ampio vantaggio, in tutti gli altri seggi Tomatis ha vinto (in qualche caso con ampio margine) oppure “pareggiato”, con scarti minimi.
Di seguito i risultati nel dettaglio sezione per sezione.
Sezione 1: Calleri 99 Tomatis 176
Sezione 2: Calleri 131 Tomatis 179
Sezione 3: Calleri 266 Tomatis 335
Sezione 4: Calleri 225 Tomatis 290
Sezione 5: Calleri 253 Tomatis 272
Sezione 6: Calleri 276 Tomatis 278
Sezione 7: Calleri 198 Tomatis 257
Sezione 8: Calleri 282 Tomatis 315
Sezione 9: Calleri 269 Tomatis 324
Sezione 10: Calleri 235 Tomatis 224
Sezione 11: Calleri 268 Tomatis 243
Sezione 12: Calleri 394 Tomatis 215
Sezione 13: Calleri 212 Tomatis 242
Sezione 14: Calleri 243 Tomatis 282
Sezione 15: Calleri 243 Tomatis 244
Sezione 16: Calleri 286 Tomatis 203
Sezione 17: Calleri 277 Tomatis 282
Sezione 18: Calleri 317 Tomatis 301
Sezione 19: Calleri 282 Tomatis 234
Sezione 20: Calleri 283 Tomatis 309
Sezione 21: Calleri 213 Tomatis 259
Sezione 22: Calleri 154 Tomatis 199
Totale: Calleri 5405 Tomatis 5661, divario di 256 voti