Come ha votato la provincia di Savona. Nome del partito, numero di voti e percentuale.
Camera dei Deputati – Provincia di Savona:
Pd | 62.126 | 33,8
Di Pietro Idv | 8.293 | 4,5
Totale coalizione – Walter Veltroni | 70.419 | 38,3
Pdl | 73.299 | 39,9
Lega Nord | 15.156 | 8,2
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 88.455 | 48,1
Udc | 6.785 | 3,7
Sinistra Arcobaleno | 5.865 | 3,2
La Destra – Fiamma Tricolore | 5.083 | 2,8
Pcl | 1.948 | 1,1
Ps | 1.539 | 0,8
Sinistra Critica | 929 | 0,5
Aborto? No, grazie | 925 | 0,5
Per il Bene Comune | 860 | 0,5
Unione Democratica per i Consumatori | 525 | 0,3
Pli | 458 | 0,2
Camera dei Deputati – Città di Savona:
Pd | 16.282 | 41,3
Di Pietro Idv | 2.126 | 5,4
Totale coalizione – Walter Veltroni | 18.408 | 46,7
Pdl | 13.044 | 33,1
Lega Nord | 2.174 | 5,5
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 15.218 | 38,6
Sinistra Arcobaleno | 1.745 | 4,4
Udc | 1.389 | 3,5
La Destra – Fiamma Tricolore | 951 | 2,4
Pcl | 490 | 1,2
Ps | 418 | 1,1
Sinistra Critica | 241 | 0,6
Per il Bene Comune | 199 | 0,5
Aborto? No, grazie | 149 | 0,4
Unione Democratica per i Consumatori | 110 | 0,3
Pli | 87 | 0,2
Camera dei Deputati – Città di Albenga:
Pd | 3.906 | 26,3
Di Pietro Idv | 588 | 4,0
Totale coalizione – Walter Veltroni | 4.494 | 30,3
Pdl | 7.084 | 47,7
Lega Nord | 1.379 | 9,3
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 8.463 | 57,0
Udc | 490 | 3,3
La Destra – Fiamma Tricolore | 477 | 3,2
Sinistra Arcobaleno | 266 | 1,8
Aborto? No, grazie | 219 | 1,5
Pcl | 133 | 0,9
Ps | 101 | 0,7
Sinistra Critica | 69 | 0,5
Per il Bene Comune | 54 | 0,4
Pli | 43 | 0,3
Unione Democratica per i Consumatori | 29 | 0,2
Senato della Repubblica – Provincia di Savona:
Pd | 59.722 | 34,5
Di Pietro Idv | 7.549 | 4,4
Totale coalizione – Walter Veltroni | 67.271 | 38,9
Pdl | 70.705 | 40,9
Lega Nord | 13.560 | 7,8
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 84.265 | 48,7
Udc | 6.358 | 3,7
Sinistra Arcobaleno | 5.374 | 3,1
La Destra – Fiamma Tricolore | 3.945 | 2,3
Pcl | 1.715 | 1,0
Ps | 1.292 | 0,7
Sinistra Critica | 771 | 0,4
Per il Bene Comune | 762 | 0,4
Pli | 728 | 0,4
Unione Democratica per i Consumatori | 537 | 0,3
Senato della Repubblica – Città di Savona:
Pd | 15.711 | 42,2
Di Pietro Idv | 1.934 | 5,2
Totale coalizione – Walter Veltroni | 17.645 | 47,4
Pdl | 12.618 | 33,9
Lega Nord | 1.970 | 5,3
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 14.588 | 39,2
Sinistra Arcobaleno | 1.551 | 4,2
Udc | 1.353 | 3,6
La Destra – Fiamma Tricolore | 715 | 1,9
Pcl | 399 | 1,1
Ps | 345 | 0,9
Sinistra Critica | 191 | 0,5
Per il Bene Comune | 177 | 0,5
Pli | 141 | 0,4
Unione Democratica per i Consumatori | 127 | 0,3
Senato della Repubblica – Città di Albenga:
Pd | 3.736 | 27,1
Di Pietro Idv | 529 | 3,8
Totale coalizione – Walter Veltroni | 4.265 | 30,9
Pdl | 6.784 | 49,2
Lega Nord | 1.245 | 9,0
Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 8.029 | 58,2
Udc | 480 | 3,5
La Destra – Fiamma Tricolore | 385 | 2,8
Sinistra Arcobaleno | 233 | 1,7
Pcl | 115 | 0,8
Ps | 99 | 0,7
Per il Bene Comune | 57 | 0,4
Pli | 55 | 0,4
Sinistra Critica | 50 | 0,4
Unione Democratica per i Consumatori | 29 | 0,2